ENGINE「スペルバウンドコア」シリーズから、素材、ガイドセッティングをブラシュアップさせた新たなラインナップがリリース!
モデル | |
SCHS-66-1/2XUL-ST -MicroBaitSpecial- | 極細PE と合わせることで、2 インチ以下のワームをより飛ばす事を可能にする、まさにマイクロベイトスペシャルロッド! 表層、サイト等、現代のバスフィッシングにおいて欠かすことができないマイクロベイトに特化した1本です。 特徴的なテーパーデザインはミドスト、ホバストにも高次元で対応します。 また近年流行りの超ライトウェイトのキャロライナリグにも最適です。 |
SCHS-62UL-ST -SightSpecial | サイトフィッシングに特化したカーボンソリッドのサイト専用ロッド。 しっかり掛けて曲がるベリーと繊細なアクションをつける為にソリッドティップを採用。 サイト特有のディスタンスに拘り作られた6ft2inch というレングスもサイトスペシャルならでは。 井上 慎二郎がホームとする聖地 池原ダムに潜むモンスター級のバスも難なく上げてこれるバットパワーのあるロッドに仕上がったこれがサイトスペシャルロッドである。 |
SCHS-64XUL | 中層スイミング。 ワカサギレイク攻略には必須であるこの釣り方に対してのスペルバウンドコアのひとつの回答。 大きくも細かくもラインスラックを操る事の出来、そして掛かりバレないテーパーデザイン。 ラインが緩んだ状態でもバイトを感知できるブランクス。 ワカサギレイクを釣り込んだスペルバウンドコア中層攻略ロッドの誕生です。 |
SCHS-60UL -Ruffian- | 33t と40t カーボンを組み合わせた、高弾性、高感度のネコリグロッド。 ネコリグ特有のフッキングミスを極力無くすためのパワーを持ちながら、魚を掛けると綺麗なベンドカーブを描く。 クセは強いが、使いこなせば強い味方になる。それが- Ruffian -。 |
SCHS-60SUL-ST | ラージマウスからスモールマウスまで、ダウンショットを使用するどのシーンにも対応するダウンショット専用ロッド。 繊細なティップ、スムーズなベンドカーブ、ビッグフィッシュにも対応するバットパワー、縦さばき、横さばき、どちらにも対応する軽さ。 相反する要素を全て詰め込んだダウンショットロッド。 |
SCHS-67UL/L-ST -LongSurface- | 年々、注目度の高まるワカサギレイクの表層パターン。 バスのサイズが上がっているのにも関わらず、小さくて軽いルアーを飛ばすことが求められる、令和の表層パターンに必要な要素を詰め込んだのがこの-Long Surface-。 PE ライン対応で、PE 独特のファイト時のバラシにも対応するブランク設計。 |
SCHC-65MH-ST -Dexterity- | 取り回しの良い6ft5㏌レングスに超ショートソリッドを搭載。ソリッドティップでありながらチューブラーに近い使用感と感度を実現。 自重10g程度までのリグを使用したカバー撃ち、カバーネコ、高比重ワーム、10 ~ 14gのスピナーベイト、チャターベイト、さらには小型スイムベイトまで。 Dexterity=器用のいサブネームの通り、器用に何でもこなすレンタルボート向けマルチMHパワーロッド。 |
SCHC-60UL-FS -SolidBaitFinesse- | 厳冬期、カバー周りをダウンショットで攻める為に開発したモデル。 ディープがメインになる為、喰い込みの良さだけでなく、フルソリッドでは難しいシャープな感覚、感度を実現。 ダウンショットだけでなく、ネコリグ、スモラバ、シャッド、タイニークランクなど、ベイトフィネスロッドとして使用可能。 |
SCHS-66SUL-ST -Light Caro Special- 2024NEW! | スモールマウスレイクでは欠かせないライトキャロライナリグ。 スペルバウンドコアのライトキャロ専用モデル「Light Caro Special」は0.8g から3.5g までのウェイトを使用した場合の飛距離、操作性、そして遠投でのフッキングパワーに拘りました。また砂地、ロックエリア、ハンプなど、フィールドによって異なる性質にも対応するテーパー設計。 |
SCHS-64ML-ST -Surface Dance- 2024NEW! | 33t1100TG カーボンのチューブラーブランクに超ショートソリッドティップを搭載したハイクラスのカエルロッド。キャスト性能、操作性、フッキングパワー、バスのファイトへの追従性、その全てを兼ね備えたロッド。 カエルだけでなく、PE ラインを用いてカバー際で使用する虫系ワームや、小型プラグ全般、さらにはパワーミドストに対応。 |
【SCHS-66-1/2XUL-ST -MicroBaitSpecial-】
マイクロベイトをより飛ばせてより繊細に扱う為の玄人も唸るスペシャルロッド
【SCHS-62UL-ST -SightSpecial】
サイトマジシャン井上 慎二郎が提唱する本気のサイトスペシャルロッド
【SCHS-64XUL】
ワカサギレイクのキーとなる中層を知り、中層を攻略するためのスペシャルロッド
【SCHS-60UL -Ruffian-】
ネコリグ特有のメリットデメリットを考え抜いた本気のネコリグロッド
【SCHS-60SUL-ST】
ダウンショット専用ロッド
【SCHS-67UL/L-ST -LongSurface-】
表層屋の作る令和の表層専用ロッド
【SCHC-65MH-ST -dexterity-】
器用になんでもこなすマルチMH パワーロッド
【SCHC-60UL-FS -Solid Bait Finesse-】
表層屋の作る令和の表層専用ロッド
【SCHS-66SUL-ST -Light Caro Special-】
ライトキャロの拘りを詰め込んだライトキャロライナリグ専用ロッド
【SCHS-64ML-ST -Surface Dance-】
令和のハイクラス カエルロッド
モデル | 全長(ft) | 自重(g) | ルアー重量(oz) | 適合ライン(lb) | 仕様材料(%) | 継数(本) | アクション | B/S |
モデル |
定価(税込) |
SCHS-66-1/2XUL-ST | 6’6″1/2(199.4cm) | 67 | 1/96-1/8 |
2-4, PE0.2-0.4 |
カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | XUL | スピニング | ソリッドティップ | 47,300 |
SCHS-62UL-ST | 6’2″(188.0cm) | 78 | 1/64-1/8 |
2-5 |
カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | UL | スピニング | ソリッドティップ | 44,000 |
SCHS-64XUL | 6’4″(193.0cm) | 75 | 1/96-1/8 | 2-4 | カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | XUL | スピニング |
チューブラー |
44,000 |
SCHS-60UL | 6’0″(182.9cm) | 74 | 1/32-3/16 | 2.5-5 | カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | UL | スピニング | チューブラー | 44,000 |
SCHS-60SUL-ST | 6’0″(182.9cm) | 71 | 1/64-1/8 | 2-5 |
カーボン繊維100% グラス繊維0% |
1 | SUL | スピニング | ソリッドティップ | 44,000 |
SCHS-67UL/L-ST | 6’7″(200.7cm) | 68 | 1/32-1/8 |
2.5-5, PE0.3-0.8 |
カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | UL/L | スピニング |
ソリッドティップ |
47,300 |
SCHC-65MH-ST | 6’5″(195.6cm) | 96 |
1/8-1/2 |
8-16 | カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | MH | ベイト | ソリッドティップ | 47,300 |
SCHC-60UL-FS | 6’0″(182.9cm) | 106 | MAX 5g | MAX 8lb | カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | UL | ベイト |
フルソリッド |
49,500 |
SCHS-66SUL-ST NEW! | 6’6″(198.1cm) | 67 | 1/32-1/8 | 2.5-5 | カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | SUL | スピニング |
ソリッドティップ |
47,300 |
SCHS-64ML-ST NEW! | 6’4″(193.0cm) |
70 |
1/16-3/16 |
4-6, PE0.5-1.2 |
カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | ML | スピニング |
ソリッドティップ |
47,300 |
・使用ガイド FUJIチタンフレーム+SIC-Sリング
SCHS-66-1/2XUL-STのみ「TORZITE」を使用
・100%カーボン採用
・SCHC-60UL-FSのみカーボンソリッドを使用
・全スピニングモデルにフックキーパー搭載