ENGINE「スペルバウンドコア」シリーズから、素材、ガイドセッティングをブラシュアップさせた新たなラインナップがリリース!
モデル | |
SCHS-66-1/2XUL-ST -MicroBaitSpecial- | 極細PE と合わせることで、2 インチ以下のワームをより飛ばす事を可能にする、まさにマイクロベイトスペシャルロッド! 表層、サイト等、現代のバスフィッシングにおいて欠かすことができないマイクロベイトに特化した1本です。 特徴的なテーパーデザインはミドスト、ホバストにも高次元で対応します。 また近年流行りの超ライトウェイトのキャロライナリグにも最適です。 |
SCHS-62UL-ST -SightSpecial | サイトフィッシングに特化したカーボンソリッドのサイト専用ロッド。 しっかり掛けて曲がるベリーと繊細なアクションをつける為にソリッドティップを採用。 サイト特有のディスタンスに拘り作られた6ft2inch というレングスもサイトスペシャルならでは。 井上 慎二郎がホームとする聖地 池原ダムに潜むモンスター級のバスも難なく上げてこれるバットパワーのあるロッドに仕上がったこれがサイトスペシャルロッドである。 |
SCHS-64XUL | 中層スイミング。 ワカサギレイク攻略には必須であるこの釣り方に対してのスペルバウンドコアのひとつの回答。 大きくも細かくもラインスラックを操る事の出来、そして掛かりバレないテーパーデザイン。 ラインが緩んだ状態でもバイトを感知できるブランクス。 ワカサギレイクを釣り込んだスペルバウンドコア中層攻略ロッドの誕生です。 |
SCHS-60UL -Ruffian- | 33t と40t カーボンを組み合わせた、高弾性、高感度のネコリグロッド。 ネコリグ特有のフッキングミスを極力無くすためのパワーを持ちながら、魚を掛けると綺麗なベンドカーブを描く。 クセは強いが、使いこなせば強い味方になる。それが- Ruffian -。 |
SCHS-60SUL-ST | ラージマウスからスモールマウスまで、ダウンショットを使用するどのシーンにも対応するダウンショット専用ロッド。 繊細なティップ、スムーズなベンドカーブ、ビッグフィッシュにも対応するバットパワー、縦さばき、横さばき、どちらにも対応する軽さ。 相反する要素を全て詰め込んだダウンショットロッド。 |
SCHS-67UL/L-ST -LongSurface- | 年々、注目度の高まるワカサギレイクの表層パターン。 バスのサイズが上がっているのにも関わらず、小さくて軽いルアーを飛ばすことが求められる、令和の表層パターンに必要な要素を詰め込んだのがこの-Long Surface-。 PE ライン対応で、PE 独特のファイト時のバラシにも対応するブランク設計。 |
SCHC-65MH-ST -Dexterity- | Coming soon… |
SCHC-60UL-FS -SolidBaitFinesse- | Coming soon… |
【SCHS-66-1/2XUL-ST -MicroBaitSpecial-】
マイクロベイトをより飛ばせてより繊細に扱う為の玄人も唸るスペシャルロッド
【SCHS-62UL-ST -SightSpecial】
サイトマジシャン井上 慎二郎が提唱する本気のサイトスペシャルロッド
【SCHS-64XUL】
ワカサギレイクのキーとなる中層を知り、中層を攻略するためのスペシャルロッド
【SCHS-60UL -Ruffian-】
ネコリグ特有のメリットデメリットを考え抜いた本気のネコリグロッド
【SCHS-60SUL-ST】
ダウンショット専用ロッド
【SCHS-67UL/L-ST -LongSurface-】
表層屋の作る令和の表層専用ロッド
モデル | 全長(ft) | 自重(g) | ルアー重量(oz) | 適合ライン(lb) | 仕様材料(%) | 継数(本) | アクション | B/S |
モデル |
定価(税込) |
SCHS-66-1/2XUL-ST | 6’6″1/2(199.4cm) | 67 | 1/96-1/8 |
2-4, PE0.2-0.4 |
カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | XUL | スピニング | ソリッドティップ | 47,300 |
SCHS-62UL-ST | 6’2″(188.0cm) | 78 | 1/64-1/8 |
2-5 |
カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | UL | スピニング | ソリッドティップ | 44,000 |
SCHS-64XUL | 6’4″(193.0cm) | 75 | 1/96-1/8 | 2-4 | カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | XUL | スピニング |
チューブラー |
44,000 |
SCHS-60UL | 6’0″(182.9cm) | 74 | 1/32-3/16 | 2.5-5 | カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | UL | スピニング | チューブラー | 44,000 |
SCHS-60SUL-ST | 6’0″(182.9cm) | 71 | 1/64-1/8 | 2-5 |
カーボン繊維100% グラス繊維0% |
1 | SUL | スピニング | ソリッドティップ | 44,000 |
SCHS-67UL/L-ST | 6’7″(200.7cm) | 68 | 1/32-1/8 |
2.5-5, PE0.3-0.8 |
カーボン繊維100% グラス繊維0% | 1 | UL/L | スピニング |
ソリッドティップ |
47,300 |
SCHC-65MH-ST | Coming soon… | ベイト | ソリッドティップ | |||||||
SCHC-60UL-FS | Coming soon… | ベイト |
フルソリッド |
|
・使用ガイド FUJIチタンフレーム+SIC-Sリング
SCHS-66-1/2XUL-STのみ「TORZITE」を使用
・100%カーボン採用
・全スピニングモデルにフックキーパー搭載