羽生和人をはじめエンジンプロスタッフがそれぞれのフィールドを徹底的に釣り込んだエキスパートが全精力を注入して作り上げたSPELLBOUNDCOREシリーズ。
獲る為のソリッドティップを搭載し、ショアアングラーからトーナメンターまで、使い手のスキルを最大限に発揮させてくれる新感覚ロッドの誕生です。
※2022年限定モデル含む、追加モデル5機種追加しました。チューブラーモデルは青文字、ソリッドティップは黒文字表記になります。
モデル | |
SCC-72H-ST (生産終了、修理対応不可になります) | 比較的濃いめのカバーで7g以上のテキサス、ラバジを撃つための攻撃的ロッド。ネガカリを外しやすいソリッドティップは深いバイトを誘発しやすく、まさにカバーの申し子。 |
SCC-72MH-ST (生産終了、修理対応不可になります) | 葦際などのストレッチを淡々と撃って行くためのカバー撃ちスペシャル。ソリッドティップがリグをストレスなく運んでくれ、強いバットがシュアーなフッキングを可能にしてくれる。 |
SCC-66ML-ST(生産終了、修理対応不可になります) | 喰わせのスペシャリスト。ゴロタ石エリアなどでヘビダンを駆使して、落したり誘ったりと多彩なテクを使えるワザ師。ここでもソリッドティップのネガカリプルーフが生きてくる。 |
SCC-66L-ST(生産終了、修理対応不可になります) | オープンウォーターで例えば1/32ozのネコリグなどを食わせる為の繊細さが持ち味。そしてパラボリックなベントでシャッドなどの巻物にも適しているバーサタイルアイテム。 |
SCS-60-1/2SUL-ST | 羽生監修。ライク2インチのノーシンカートゥイッチ、マス針ダウンショット、冬のディープウォーターでのスモラバボトムスイミングなどフィネススペシャルな1本。繊細なティップからは想像できないバットパワーでバスとの余裕のやり取りを実現。 |
SCS-60-1/2UL-ST | 羽生監修。亀山湖に代表される房総リザーバー攻略の基軸となるアイテム。あらゆるライトリグの操作性に優れたソリッドティップとしっかり掛けて寄せられるベリー〜バットを持ち、60アップにも対応する。 |
SCS-65-1/2UL/L-ST | 羽生監修。フィーディングバスにフォーカスしたモデル。ルアーを気持ちよく飛ばして細かな波紋を演出するソリッドティップは、ノーシンカーワッキーの水面ピクピクやⅠ字系の釣りに絶妙なバランスを持つ。ライトキャロライナーリグにも高次元で対応。 |
SCS-66-1/2ML-ST | 羽生監修。亀山湖発祥のテク、スピニングでのカバー撃ちのためのパワーフィネススペシャル。繊細なアクションを生み出すソリッドティップ、カバーからバスを引きずり出すパワーが持ち味。クランクのドラッギングにも対応。 |
SCS-610H-ST | 羽生監修。3.5~4.5gのスモールラバージグを使ってカバーの最奥へ撃ち込むスペルバウンドコアシリーズ最強のパワーフィネスモデル。50アップですら瞬殺に取り込めるブランクパワーにも関わらず、ソリッドティップを搭載することでルアーに繊細なアクションを与えることを可能とした。 |
SCC-66-1/2MH-ST | 羽生監修。亀山湖などでのメジャーテク、スナッグレスネコのカバー撃ちをリズミカルに行えるベイトモデル。基本性能は他のスペルバウンドコアシリーズと同じだが、スピナベやチャター、クランクもこなす汎用性も秘めている。 |
SCC-63-1/2XH-ST | 羽生監修。クローラーベイトをメインに小型フロッグから3オンス級のビッグベイトまで対応するモデル。XHパワーでありながらソリッドティップを採用することでキャスト~繊細なアクション付けを実現。大口径ガイド採用。 |
SCC-610H-ST | 羽生監修。カバー内で丁寧にリグを操作する為のソリッドティップ採用ヘヴィークラスロッド。驚くほど守備範囲が広く、10g前後のテキサスリグ、リーダーレスダウンショット、ディープクランク、スイムジグなどオールシーズン活躍する1本。 |
SCC-65-1/2MULTI | 羽生監修。タックル制限されるレンタルボートの釣りで、ほとんどの巻物ルアーを高水準でこなすモデル。6g前後のタイニークランクから14gスピナーベイトまでを扱えるマルチな1本。さらに5g前後ヘビダンやスナッグレスネコリグ、高比重ノーシンカーなどワーミングまでも対応するので、オカッパリにもオススメ。チューブラーモデル。 |
SCS-62MLL-ST | 羽生監修。虫ワームやノーシンカーワームをカバーの最奥に滑り込ませて繊細なアクションを与えるモデル。カバーの最奥でルアーをアクションさせないと喰わないあのバスを釣るために生まれた1本。 |
SCS-63-1/2XUL-ST(アフター対応終了となります) | 羽生監修。房総リザーバーでのサイト時に必要な超軽量ルアーを操りながらも、ビッグバスの突進を止めることこそこのモデルのコンセプト。さらにカバー周りのミドストでも確実にキャッチするテーパーを兼ね備える。 |
SCS-63XSUL-ST(生産終了、修理対応不可になります) | ダウンショット、ネコリグ、ジグヘッドなどライトリグ全般をこなすオールラウンダー。アタリを「聞ける」、合わせの「間が出来る」ソリッドティップはあらゆるフィールドで真価を発揮します。 |
SCS-63XXSUL-ST | スモールマウスバスの釣りに特化したスペシャルアイテム。ミドルレンジにおける湖流やベイトの状態などをラインで感知できる能力は絶品。バイトに追随してくれるソリッドティップとしなやかなベンディングカーブでバラシ激減。 |
SCS-68SUL-ST(生産終了、修理対応不可になります) | ロングリーダーのリグを難なく飛ばしてくれる68のキャロライナスペシャル。しっかりとしたベリー&バットとしなやかなソリッドティップの絶妙なバランスはボトム感知能力に優れ、繊細なアタリも伝えてくれる。 |
SCC-69L+-ST | ソリッドティップ搭載ベイトフィネスロッド。実践より導き出したテーパーデザインにより、ネコリグ、ダウンショット、スモラバなどのフィネスワームテクニック以外にもスモールサイズのファストムービングルアーにも対応。 |
SCS-64L-ST(生産終了、修理対応不可になります) | バイト時の違和感をバスに感じさせずにフッキングに持ち込んでしまう「可変テーバー」を搭載の新感覚スピニングモデル。64 レングスライトアクションの名の通り多彩なリグをバーサタイルにこなす1 本。 |
SCC-510MH-ST | スモールマウスレイクにおけるフットボールジグスペシャルロッド。ショートソリッドを搭載する事で、ティップの追従性とチューブラー部分とを一体化したベンドカーブを実現。操作性の高さはもちろん、フットボールジグの問題点をソリッドティップとスムーズなロッドの曲がりで解決。リザーバーのカバー下に潜りこんで撃つ釣りにも最適な1本。 |
SCS-510SUL-ST | スモールマウスレイクにおけるダウンショットスペシャルロッド。ショートレングスによる操作性、感度の向上だけでなくソリッドティップのガイドセッティングで、より繊細な操作を可能にしました。フッキング後はベリーから曲がることで、バレ、ラインブレイクの防止に繋がります。 |
SCC-68MH | カバー撃ちから高比重のバックスライド、さらには2ozまでのビックベイトから羽モノまで対応するマルチMHパワーロッド。しなやかに曲がるブランクはキャスト性能だけでなく、バスのキャッチ率向上に繋がり、ビッグベイトや羽モノでのフック1本掛かりのあのバスがキャッチできるロッド。 |
SCC-65BF | 1.8g以上のネコリグ、3.5g~5gのダウンショット、4インチクラスノーシンカーワーム、タイニークランク、シャッドなど、ベイトフィネスで想定されるルアーに高次元で対応。キャスト性能、ルアーの操作性だけでなく、バスのキャッチ率まで考えたベイトフィネスロッド。 |
SCS-64L | 虫ルアー、I字系、ノーシンカーなど、飛距離と操作性が求められるシチュエーションにベストマッチ。着水直後のバイトも確実にフッキングできるテーパー、パワーを併せ持つ。PEラインと組み合わせることでライトカバーの吊るしにも対応するので、ボートだけでなく陸っぱりでも活躍! |
SCS-61L | ダウンショット、ネコリグ、スモールラバージグ、ノーシンカー、さらにはタイニープラグまで対応するオールマイティロッド。扱いやすさの中にある繊細なティップによる操作性の高さとパワーのあるバットは、陸っぱり、ボートなどスタイルを問わず活躍してくれる1本。 |
NEW SCS-68MH(発売中) | 近年のパワーフィネスロッドとして人気なレングスとパワーを持ち合わせたロッド。軽量のパワーフィネス系のスモラバやネコリグ等をピッチング ピッチングで精度高く撃てるレングスと、不意のビッグバスをも浮上させるバットパワーを併せ持つロッド。チューブラーのメリットを最大限活かしたNEWパワーフィネスロッドです。 |
NEW SCC-63MH-SB/HN(2022年8月発売予定) | 羽生監修。ロッドの表記のSB は「スイムベイト」、HN は「ハネモノ」というエンジンが送る新たなスペシャルロッド。スイムベイトやハネモノのような重量のあるルアーを、ロッドにしっかりウェイトを乗せながら精度よくキャストできるスペシャルロッド。薄皮一枚のバイトも絡めとれるしなやかさを併せ持つ。 |
NEW SCC-70H(2022年9月発売予定) | コードネーム「BANK DRIVE」。エンジンのYouTube チャンネルでお馴染みのBANK DRIVEに出演中の宮本勝悟監修ロッド。陸っぱりスタイルがメインの宮本が、陸っぱりにおいて重宝するラバージグや高比重ノーシンカー、ビッグベイト等を1本で使いこなすために開発。とことん陸っぱり目線で考えつくしたロッドである |
限定生産 SCS-65UL/L-ST 5th -Surface Special-(発売中) | 表層Special であるSCS-65-1/2UL/L-ST のエキストラチューンモデル。 表層のマジシャンこと羽生和人の右腕的存在のロッドであるSCS-65-1/2UL/L-ST をさらなる高みへ進化させるために、素材変更による軽量化を実施。それにより感度、操作感の向上など、よりSpecialな表層ロッドへと進化しました。また若干のテーパー変更によりキャストのし易さと共に、ライトキャロライナリグをはじめ、沈めるライトリグにもより適応します。 |
限定生産 SCS-60-1/2UL-ST 5th -Finesse Special-(発売中) | 対ビッグバス攻略型スーパーフィネスロッドSCS-60-1/2UL-ST のエキストラチューンモデル。 房総フィールドにおいて、数々のビッグフィッシュをキャッチしてきた羽生和人が、ビッグフィッシュをキャッチするために研究し、作り上げたSCS-60-1/2UL-ST が5 周年モデルでさらに進化。ライトリグ全般に対応する繊細さを持ちながらも、素材とテーパー変更により軽量化、扱い易さ、そして60-1/2UL の特徴でもあるバットパワーが更に進化。究極のFinesse Special となっています。 |
※2021年追加モデル6機種追加しました。
(チューブラー4機種4月発売予定、ソリッドティップモデル2機種5月発売予定)
モデル | 全長(ft) | 自重(g) | ルアー重量(g) | 適合ライン(lb) | 先径(mm) | 元径(mm) | 仕様材料(%) | 継数(本) | アクション | B/S | 定価(税込) |
SCC-72H-ST | 7’2″(218.4cm) | 135 | 7.0-28.0 | 14-20 | 1.90 | 14.6 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | H | ベイト | 28,050 |
SCC-72MH-ST | 7’2″(218.4cm) | 130 | 5.0-21.0 | 12-18 | 1.90 | 14.6 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | MH | ベイト | 28,050 |
SCC-66ML-ST | 6’6″(198.1cm) | 109 | 2.7-14.0 | 6-14 | 1.10 | 10.3 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | ML | ベイト | 27,280 |
SCC-66L-ST | 6’6″(198.1cm) | 105 | 2.0-10.0 | 5-12 | 0.95 | 10.1 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | L | ベイト | 27,280 |
SCS-60-1/2SUL-ST | 6’1/2″(184.2cm) | 92 | 0.3-2.7 | 1-4 | 0.90 | 8.4 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | SUL | スピニング | 27,280 |
SCS-60-1/2UL-ST | 6’1/2″(184.2cm) | 91 | 0.9-5.0 | 2.5-5 | 1.00 | 8.6 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | UL | スピニング |
27,280 |
SCS-65-1/2UL/L-ST | 6’5 1/2″(196.9cm) | 95 | 0.5-3.5 |
2.5-4,PE0.3-0.8 |
0.82 | 9.6 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | UL/L | スピニング | 27,500 |
SCS-66-1/2ML-ST | 6’6 1/2″(199.4cm) | 110 | 0.9-5.0 |
5-8,PE0.8-2 |
1.45 | 9.7 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | ML | スピニング |
28,050 |
SCS-610H-ST | 6’10″(208.3cm) | 126 | 1.8-14.0 |
10-20,PE0.8-2 |
1.70 | 13.0 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | H | スピニング | 28,380 |
SCC-66-1/2MH-ST | 6’6 1/2″(199.4cm) | 117 | 5.0-14.0 | 7-16 | 1.30 | 12.6 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | MH | ベイト | 27,500 |
SCC-63-1/2XH-ST | 6’3 1/2″(191.8cm) | 125 | 14.0-84.0 | 14-30 | 1.80 | 12.5 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | XH | ベイト | 28,050 |
SCC-610H-ST | 6’10″(208.3cm) | 121 | 5.0-28.0 | 10-20 | 1.70 | 12.7 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | H | ベイト | 28,050 |
SCC-65-1/2MULTI | 6’5 1/2″(196.9cm) | 108 | 5.0-14.0 | 6-16 | 1.30 | 12.4 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | M | ベイト | 26,950 |
SCS-62MLL-ST | 6’2″(188.0cm) | 94 | 1.3-3.5 |
4-6,PE0.6-1.2 |
1.30 | 9.1 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | MLL | スピニング | 28,050 |
SCS-63-1/2XUL-ST | 6’3 1/2″(191.8cm) | 92 | 0.3-2.0 | 2-4 | 0.90 | 8.6 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | XUL | スピニング | 28,050 |
SCS-63XSUL-ST | 6’3″(190.5cm) | 87 | 0.5-3.5 | 2-4 | 0.80 | 9.7 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | XSUL | スピニング | 27,500 |
SCS-63XXSUL-ST |
6’3″(190.5cm) |
87 | 0.3-2.0 | 1-3 | 1.00 | 7.7 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | XXSUL | スピニング | 27,500 |
SCS-68SUL-ST | 6’8″(203.2cm) | 90 | 1.8-4.0 | 2-5 | 0.80 | 10.3 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | SUL | スピニング | 28,050 |
SCC-69L+-ST | 6’9″(205.7cm) | 113 | 2.7-10.5 | 6-12 | 0.95 | 11.2 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | L+ | ベイト | 28,380 |
SCS-64L-ST | 6’4″(193.0cm) | 89 | 0.9-5.0 | 2.5-5 | 0.80 | 10.0 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | L | スピニング | 28,050 |
SCC-510MH-ST | 5’10″(177.8cm) | 106 | 3.5-14.0 | 8-14 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | MH | ベイト | 27,280 | ||
SCS-510SUL-ST | 5’10″(177.8cm) | 89 | 0.45-2.5 | 1-4 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | SUL | スピニング | 27,280 | ||
SCC-68MH | 6’8″(203.2cm) | 102 | 7.0-57.0 | 10-20 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | MH | ベイト |
27,500 |
||
SCC-65BF | 6’5″(195.6cm) | 94 | 3.5-10.5 | 6-14 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | BF | ベイト | 26,950 | ||
SCS-64L | 6’4″(193.0cm) | 93 | 0.45-4.0 |
3-6, PE0.3-1.0 |
カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | L | スピニング | 26,950 | ||
SCS-61L | 6’1″(185.4cm) | 86 | 0.9-3.5 | 2-5 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | L | スピニング | 26,400 | ||
NEW SCS-68MH -POWER FINESSE-(発売中) | 6`8″(203.2cm) | 99 | 1.8-10.5 | 8-14,PE0.8-2 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | MH | スピニング |
28,380 |
||
NEW SCC-63MH-SB/HN(2022年8月発売予定) | 6`3″(190.5cm) | 107 | 7-56 | 10-20 | カーボン繊維75% グラス繊維25% | 1 | MH | ベイト |
28,050 |
||
NEW SCC-70H-BANK DRIVE-(2022年9月発売予定) | 7`0″(213.4cm) | 119 | 7-56 | 14-25 | カーボン繊維95% グラス繊維5% | 1 | H | ベイト |
28,600 |
||
限定生産 SCS-65UL/L-ST 5th -Surface Special-(発売中) | 6`51/2″(196.9cm) | 81 | 0.5-3.5 | 2.5-4,PE0.3-0.8 | カーボン繊維97% グラス繊維3% | 1 | UL/L | スピニング |
41,250 |
||
限定生産 SCS-60-1/2UL-ST 5th -Finesse Special-(発売中) | 6’1/2″(184.2cm) | 81 | 0.9-5.0 | 2.5-5 | カーボン繊維97% グラス繊維3% | 1 | UL | スピニング |
40,480 |
・ソリッドティップ搭載(1ピース)
・SCC-65-1/2MULTI
SCC-68MH
SCC-65BF
SCS-64L
SCS-61L
SCS-68MH
SCC-63MH-SB/HN
SCC-70H
チューブラーモデル。
・SCC-72H-ST&72MH-STはテレスコピック仕様
・使用ガイド FUJIステンレスフレーム SIC-Sリング
5thモデル FUJIチタンフレーム トルザイトリング TOP チタンフレームSIC-Sリング
・ナノレジンカーボン採用
・全スピニングモデルにフックキーパー搭載
・リールシート:ベイトキャスティングモデル FUJI ECS
スピニングモデル FUJI VSS